



![]()
| 1. | マルチプロトコル(流通BMSの通信プロトコル、全銀TCP/IPやJCA等の既存プロトコルをサポート) |
| 2. | フォーマット変換(流通BMSと従来フォーマット間の相互変換機能をサポート) |
| 3. | 24時間、365日サポート体制 |
| 4. | 導入支援、付加価値サービス |

![]() |
FSCloud EDI の流通BMS(プロトコル・メッセージ)は流通システム標準普及推進協議会様の仕様に適合しています。 |
プロトコル:ebXML/MS、JX 手順、AS2 |
|
メッセージ:基本形(Ver1.0、1.1、1.2、1.3、生鮮(暫定)1.0、1.2)、百貨店(Ver1.0、2.0、2.1) |
|
流通業様の全てのお悩みに、流通クラウドが答えます。流通業様の全てのお悩みに、流通クラウドが答えます。 |
![]()

![]()
| 機能名 | 機能名 |
|---|---|
| サーバー機能 | EDI通信により起動する機能です。 |
| 振分機能 | 受信したデータを送信先毎に振り分けます。 |
| 集約機能 | 受信したデータを1つの送信先に集約します。 |
| マッピング機能 | 受信したデータを送信先指定のフォーマットに変換します。 フォーマット種別はCSVなどのフラットファイルから流通BMS準拠のXMLスキーマまでマルチに対応しています。 |
| 集配信機能 | 送信先にデータを送信します。 |
| オペレータ機能 | ヘルプデスク・開発担当などが操作する機能です。 |
| 集配信管理機能 | 送受信したデータの処理状況の確認をします。 |
| 再送機能 | 一度送受信したデータを再送します。 |
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※「流通ビジネスメッセージ標準」ならびに「流通BMS」は財団法人流通システム開発センターの登録商標です。
![]() |
|---|