(単位:%)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本利益率[ROE] | 2.9 | 1.3 | 5.3 | 3.4 | 2.3 |
| 総資本回転率(回) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 財務レバレッジ(倍) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
| 売上高当期純利益率 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 1.3 |
(単位:%)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 78.0 | 81.4 | 105.4 | 104.4 | 121.5 |
| 固定比率 | 148.7 | 160.9 | 157.0 | 151.7 | 142.9 |
| 負債比率 | 77.5 | 95.2 | 76.7 | 75.3 | 52.8 |
| 自己資本比率 | 41.0 | 38.3 | 42.8 | 43.5 | 48.0 |
(単位:%)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末株価(円) | 1,862 | 1,510 | 1,563 | 1,337 | 1,585 |
| 期末発行済株式数(千株)※ | 33,850 | 31,886 | 31,885 | 31,885 | 31,384 |
| 株価収益率[PER] | 30.09 | 55.78 | 13.43 | 16.97 | 29.52 |
| 株価純資産倍率[PBR] | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 純資産配当率[DOE] | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 従業員数(名) | 10,529 | 11,201 | 11,759 | 11,398 | 10,681 |
※自己株式控除後