富士ソフトでは、積極的な事業展開や不慮の事業リスクに備えるために一定の内部留保を確保しつつ、 「安定的な利益還元」という基本方針に基づき配当を行ってまいります。

| 年度 | 配当額(円) | 単体配当性向(%) | 連結配当性向(%) |
| 第33期(2003年3月期) | 20 | 17.3 | 29.0 |
| 第34期(2004年3月期) | 22 | 17.8 | 17.4 |
| 第35期(2005年3月期) | 20 | 19.2 | 14.3 |
| 第36期(2006年3月期) | 20 | 26.8 | 15.4 |
| 第37期(2007年3月期) | 20 | 146.1 | 101.4 |
| 第38期(2008年3月期) | 25 | 66.4 | 40.4 |
| 第39期(2009年3月期) | 30 | 694.4 | 110.8 |
| 第40期(2010年3月期) | 15 | 65.2 | 12.9 |
| 第41期(2011年3月期) | 20 | 29.7 | 25.4 |
| 第42期(2012年3月期)(予定) | 20 | 42.5 | 49.1 |
※ 第34期の1株当たりの配当額22円には、新本社ビル竣工記念配当2円を含んでおります。