(2011年9月末 現在)
| 株主氏名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
| ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)サブアカウントアメリカンクライアント | 4,299 | 13.48 |
| 有限会社エヌエフシー | 3,228 | 10.12 |
| 野澤 宏 | 2,572 | 8.07 |
| ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ | 1,701 | 5.33 |
| 東京センチュリーリース株式会社 | 1,138 | 3.57 |
| 新井 隆二 | 1,022 | 3.21 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 858 | 2.69 |
| 富士ソフト社員持株会 | 629 | 1.98 |
| 野澤 則子 | 629 | 1.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 561 | 1.76 |
※株持比率は、自己株式(3,860,568株)を控除して計算しております。

(2011年6月末 現在)
| 所有者の属性 | 株式数(株) | 所有比率(%) |
| 金融機関 | 5,137,941 | 14.37 |
| その他国内法人 | 7,068,200 | 19.77 |
| 個人その他 | 9,954,893 | 27.85 |
| 外国法人等 | 9,522,101 | 26.64 |
| 金融商品取引業者 | 118,626 | 0.33 |
| 政府・地方公共団体 | 84,000 | 0.23 |
| 自己名義株式 | 3,860,568 | 10.80 |
| 合計 | 35,746,329 | 100.00 |