
低価格で8年以上の長期間録画を実現した、高画質DVR
![]()


1.高画質ながら8年※以上の長期間録画が可能
| ・ |
|
|
| ・ | 外部ストレージは最大8台(32TB)まで増設でき、鮮明な映像を長期間にわたって録画できます。 | |
| ※録画条件: | 録画容量32TB、16台カメラ接続、標準画質(9段階中5)、解像度720×240、21IPS(1カメラ当り)、月〜金曜日、8時間/日録画した場合、約8年の録画が可能。但し、撮影条件により実際の録画容量は異なることがあります。 | |
2.各種防犯基準を超える機能
| ・ |
|
| ・ | ATM、テラー端末、POSなどの機器と連携させることによって、事件・事故等、各種イベントが発生した際の調査・検証に役立つ情報が容易に取得できます。 |
| 携帯電話からのライブ映像監視機能や、映像監視アラームに連動したE-Mail通知機能により、遠隔地からでも迅速に異常事態を把握できます。 |
3.様々な角度から広範囲監視・集中監視をサポートする、DVR集中監視ソフトウェア
| (1) |
|
|
| ※ | DVR接続数10台(無償)、DVR接続数50台(有償)、DVR接続数無制限(有償)の3つのライセンスをご用意しております。 | |
【集中監視構成 イメージ図】
【監視モニター画面 イメージ図】
|
||
| (2) | 地図と監視カメラの画像をリンクしたユーザインターフェース
|
|
| (3) | 音声の双方向通信が可能 監視対象ポイントの音声を聞くだけでなく、スピーカーから音声出力することができる為、音声での警告など様々な用途に活用できます。 |
|
| システム | オペレーティングシステム | エンベデッド Linux 2.6 |
| マルチプレクス | 同時6操作- 同時に録画、監視、再生、バックアップ、コントロール、リモートアクセスなど | |
| プロセッサー | Multiple, MIPS CPU, Micro-P, CODEC(s)を含む | |
| 認証 | FCC, CE, LVDS等 | |
| 映像表示 | 表示方式 | NTSC/EIA 或いは PAL/CCIR |
| 入力 | 16-CH, BNC, 1Vp-p/75Ω | |
| メインモニタ | BNC × 1, S-video × 1, 1Vp-p/75Ω | |
| Main-AUX | BNC × 2 (Input × 1, Output × 1), 1Vp-p/75Ω | |
| コールアウト | BNC × 1, 1Vp-p/75Ω | |
| Call-AUX | BNC × 2 (Input × 1, Output × 1), 1Vp-p/75Ω | |
| ループアウト | 16/9/4-CH (映像入力), BNC, 1Vp-p/75Ω | |
| ビデオロス検知 | あり | |
| モーション検知 | あり,検知領域及び感度設定可能 | |
| 音声 | 入力 | RCA × 4,Line-in信号 (100mV-2Vrms) |
| 出力 | RCA × 2,Line-out信号 (0-2Vrms) | |
| 録画 | 圧縮方式 | 映像: H.264 音声: ADPCM |
| フレームレート/解像度 | NTSC - 60 / 720×480, 120 / 720×240, 240 / 360×240 PAL - 50 / 720×576, 100 / 720×288, 200 / 360×288 |
|
| ウォーターマーク | あり | |
| 録画方法 | 手動/スケジュール/アラーム/モーション | |
| プリ録画時間 | 0 〜 60秒 | |
| ポスト録画時間 | 0 〜 60分 | |
| 映像表示 | 解像度 | NTSC - 720×480, PAL - 720×576 |
| 分割ウィンドウ | 1/4/7/9/10/13/16 | |
| フレームレート | 1チャンネルあたり最大 30IPS (NTSC) / 25IPS (PAL) | |
| フリーズモード | あり | |
| 自動巡回表示 | あり、表示方法調節可能 | |
| デジタルズーム | ×2, ×4 | |
| 再生 | フレームレート/解像度 | NTSC - 30 / 720×480, 60 / 720×240, 120 / 360×240 PAL - 25 / 720×576, 50 / 720×288, 100 / 360×288 |
| 検索 | 日時指検索、イベント検索、スマートサーチ | |
| 操作 | 通常再生、早送り、巻き戻し、一時停止、停止、コマ送り | |
| 記録装置 | 内蔵ハードディスク | 3.5”SATA HDD × 2 または 3.5”IDE HDD × 2 (IDE接続時は別途80芯パラレルATAケーブルが必要) |
| 外付ハードディスク | IEEE 1394経由、最大8台まで接続可能 | |
| 領域 | アラーム録画用領域と通常録画用領域設定可能、上書き設定可能 | |
| バックアップデバイス | USB 2.0 コネクタx 2 (USBメモリ, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, ハードディスク等を接続可能) |
|
| アラーム | 入力 | 16入力、接点式/TTL/CMOS信号,極性選択可能 |
| 出力 | ノーマルオープンリレー 2出力 ノーマルクローズリレー 2出力 |
|
| ブザー | あり | |
| トリガ | センサ−入力, ビデオロス, モーション | |
| イベントログ | あり | |
| ネットワーク | Ethernet | RJ-45 10/100BaseTコネクタ |
| Web | DVR設定、監視、バックアップ、アラーム通知、ファームウェアアップデート 1画面のInternet Explorer®ウィンドウ内に4台までのDVR映像を同時表示可能 |
|
| PC、携帯電話などへのアラーム通知 | ||
| FTP | アラーム映像・音声の保存 | |
| 映像 | I.E.及びHEM : 1/4/9/16分割ウィンドウ、自動巡回表示 HEM:動的電子地図表示 |
|
| 音声 | 双方向対応 | |
| プロトコル | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP | |
| リモート接続 | 最大8ユーザーまで同時接続可能 | |
| 帯域 | TCP/IP動的スライディングウィンドウ対応 | |
| PTZ | 対応プロトコル | PELCO D, SCC-641P, PIH, Dynacolo, Kalatel, Bosch AutoDome, Video Trek, PTC-400C, VC-C4 |
| DVR設定 | 本体 | 設定値をUSBメモリへバックアップ可能可能 USBメモリに保存した設定値を適用可能 |
| リモート | ネットワーク経由での設定変更可能 設定値のアップロード/ダウンロード可能 |
|
| 信頼性 | システム回復 | 停電復帰後、自動的に電源復帰 |
| ウォッチドッグタイマ | あり | |
| 内部クロック | 内蔵リアルタイムクロック | |
| 防塵フィルタ | あり(本体前面及び右側面) | |
| セキュリティ | マルチレベルパスワード(3権限、18ユーザー) プロテクションキーによる遠隔アクセス認証 |
|
| 外形寸法 | 外形寸法 | 430(幅) × 330(奥行) × 88(高さ)mm |
| 質量 | 約5Kg (内蔵HDDを除く) | |
| 電力 | 電源 | 90〜264 VAC, 47〜63 Hz |
| 消費電力 | 約40W (最大65W) (内蔵HDD2台接続時) | |
| 動作温度範囲 | 0°C 〜+45°C | |
![]() |
|---|