助成金・補助金情報
国土交通省では、業務用車両の安全な運行を推進するため、国交省が認定した映像記録型ドライブレコーダー(車載カメラ)購入に対し、購入額の一部を補助する制度を実施しています。車載機〈ドライブレコーダー本体・記録媒体(メモリーカード等)〉で最大2万円、事務所用機器〈読取装置(メモリーカードリーダー等・分析ソフト)〉に最大3万円の補助金を受けることができます。バス協会・トラック協会による助成金の支給は、都道府県により異なります。
ドライブレコーダーの義務化について
国土交通省は、平成28年1月に発生したスキーバス事故を受けて 、貸切バス の輸送の安全確保のために、「ドライブ レコーダーによる映像の記録・保存」「ドライブレコーダーの映像記録を活用した指導・監督」を義務付けています。
国土交通省:スキーバス事故対策ページ
ドライブレコーダー義務化に関する資料:性能要件概要 施行日 適合機種一覧
項目 | ドライブレコーダー(ドラレコ)の動画(録画映像)を活用した”指導や監督””事故調査や分析” |
記載内容 |
平成28年1月に発生したスキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の中間整理(平成28年3月29日)において、貸切バスの輸送の安全の確保のための「ハード面での安全対策の強化」の一つに、「ドライブレコーダーによる映像の記録・保存その記録を活用した指導・監督を義務付けるとともに、記録を活用した事故調査・分析を行う。」ことが盛り込まれたところ。 現行制度において、貸切バス事業者に対し、運行記録計により瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録・保存することを義務付けているところであるが、本中間整理に基づき、今後は、ドライブレコーダーによる記録・保存及びその記録を活用した指導・監督についても義務付けることとなる。 このため、「次世代運行管理・支援システムについての検討会」(以下「検討会」という。)の下に「貸切バスに装着義務化するドライブレコーダーに関するワーキンググループ」(以下「WG」という。)を設置し、ドライブレコーダーの性能要件について検討を行う。 出展: 国土交通省HP内、「貸切バスに装着義務化するドライブレコーダーに関するワーキンググループ」第1回(平成28年5月30日)の資料「議事概要」 |
国土交通省による補助金
補助内容 | 運行管理の高度化に対する支援 | 過労運転防止の為の先進的な取組みに対する支援 |
補助対象事業者 | トラック、バス、タクシーをはじめとする一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を経営する者(中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる中小企業者であり、補助金交付予定枠の内定を受けた者) | トラック、バス、タクシーをはじめとする 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定v貨物自動車運送事業を経営する者 |
補助対象機器 | 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計(デジタル式運行記録計に係る車載器の取得費・デジタル式運行記録計に係る事業所用機器の取得費) | 国土交通大臣が認定した機器のうち、ソフウェアにより、運行管理及び安全運転の指導並びに記録された情報を活用できるもの |
国土交通大臣が認定した映像記録型ドライブレコーダー(映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器の取得費・映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器の取得費) | ||
補助対象期間 | 募集期間(補助金交付申請書兼実績報告書受付期間):平成28年7月1日~平成28年11月30日 | 募集期間(補助金交付申請書兼実績報告書受付期間):平成28年7月1日~平成28年11月30日 |
導入期間:平成28年4月1日~平成28年11月30日までの間に、補助対象機器を購入し取付けたうえ支払いまで終了(事業完了)しているもの。 | 導入期間:平成28年4月1日~平成28年11月30日までの間に、補助対象機器を購入し取付けたうえ支払いまで終了(事業完了)しているもの。 | |
補助補助金額 | デジタコ・ドラレコの取得に要する経費の1/3 | デジタコ・ドラレコの取得に要する経費の1/2 |
①デジタル式運行記録計に係る車載器1台あたり:3万円 | ①デジタル式運行記録計に係る車載器1台あたり:3万円 | |
② デジタル式運行記録計に係る事業所用機器1台あたり:10万円 | ②デジタル式運行記録計に係る事務所用機器1台あたり:10万円 | |
③ 映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器1台あたり:2万円 | ③ 映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器1台あたり:3万円 | |
④ 映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器1台あたり:3万円 | ④ 映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器1台あたり:4万円 | |
⑤ デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーを同時に購入する場合車載器1台あたり:5万円 事業所用機器一式あたり:13万円 | ⑤ デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーを同時に購入する場合車載器1台あたり:5万円 事業所用機器一式あたり:13万円 | |
※補助対象事業者当たりの補助上限は80万円 | ※補助対象事業者当たりの補助上限は80万円 | |
ページURL | http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi1.html | http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi2.html |
※表記している全ての補助金額は調査時点(2016/10/1)のものです
トラック協会による補助金
トラック協会名 | 助成補助金額 | その他 |
全日本トラック協会(全ト協) | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | |
(社)北海道トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限3万円) | |
(社)青森県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限4万円) | |
(社)岩手県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり4/5(上限5万円) | 助成上限40台(デジタコと合わせて) |
(社)宮城県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限3万円 | 助成上限20台 |
(社)秋田県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2 | 50両以下 5台まで51両以上 10台まで |
(社)山形県トラック協会 | 山ト協にお問い合わせください | |
(社)福島県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限4.5万円) | 助成上限20台 |
(社)茨城県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | |
(社)栃木県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限1万円 | 助成上限10台 |
(社)埼玉県トラック協会 | 埼ト協にお問い合わせください | |
(社)群馬県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限4万円 | 助成上限10台 |
(社)千葉県トラック協会 | 千ト協にお問い合わせください | |
(社)東京都トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり5万円 | 助成上限30台 |
(社)神奈川県トラック協会 | 神ト協にお問い合わせください | |
(社)山梨県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限4万円) | 助成上限30台 |
(社)長野県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | |
(社)新潟県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限5万円) | |
(社)富山県トラック協会 | 富ト協にお問い合わせください | |
(社)石川県トラック協会 | 石ト協にお問い合わせください | |
(社)福井県トラック協会 | 福井ト協にお問い合わせください | |
(社)岐阜県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/3(上限3万円) | 30両以下 10台30両超は車両数の1/3(上限30台) |
(社)静岡県トラック協会 | 静ト協にお問い合わせください | |
(社)愛知県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2.5万円 | 県内に使用の本拠を置く事業用貨物自動車数のみ |
(社)三重県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/3(上限5万円) | 助成上限20台 |
(社)滋賀県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | 保有車両数の50%で、上限は30台 |
(社)京都府トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | 助成上限10台 |
(社)大阪府トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限4万円) | 助成上限20台 |
(社)兵庫県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1万円 | 助成上限20台 |
(社)奈良県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | 助成上限10台 |
(社)和歌山県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1万円 | 助成上限10台 |
(社)鳥取県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限5万円) | 助成上限7台 |
(社)島根県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1万円 | |
(社)岡山県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限3万円) | |
(社)広島県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり3万円 | 助成上限100台(デジタコと合わせて) |
(社)山口県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限2万円) | 助成上限20台 |
(社)徳島県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1万円 | 助成上限5台 |
(社)香川県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり2.5万円 | 助成上限10台 |
(社)愛媛県トラック協会 | 愛媛ト協にお問い合わせください | |
(社)高知県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/3(上限あり) | 助成上限5台 |
(社)福岡県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1/2(上限4万円) | 保有車両数の20%で、上限は10台 |
(社)佐賀県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1.5万円 | 助成上限20台(デジタコと合わせて) |
(社)長崎県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限4万円 | ドライブレコーダー1台あたり上限4万円 |
(社)熊本県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限4万円 | 助成上限10台 |
(社)大分県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | 保有車両数の30% |
(社)宮崎県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり1万円 | 助成上限20台 |
(社)鹿児島県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限2万円 | 保有車両数の20%で、上限は20台 |
(社)沖縄県トラック協会 | ドライブレコーダー1台あたり上限1万円 | 助成上限20台 |
※表記している全ての補助金額は調査時点(2016/10/1)のものです
富士ソフトの車載監視カメラシステムは、事業者様と乗客の安全・安心をサポートします。
【導入実績】
富士ソフトの業務用ドライブレコーダーは、各事業者様から高い評価をいただいております。
-
■バス事業者 北海道/宮城県/福島県/新潟県/東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/ 滋賀県/愛知県/大阪府/滋賀県/兵庫県/岡山県/広島県/香川県/徳島県
-
■清掃 東京都/神奈川県
-
■除雪 北海道
-
■銀行 福岡県
-
■消防 北海道/宮城県/新潟県/東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/群馬県/ 長野県/愛知県/静岡県/大阪府/広島県/佐賀県
-
■輸送業 東京都/兵庫県
-
■警備(現金輸送) 東京都
-
■研究開発 〈メーカー研究所〉 東京都/神奈川県/茨城県 〈独立行政法人〉 東京都