第31回大会
全国大会
高校生の部 全国大会
開催日時:2019年11月23日(土)
開催場所:ビッグパレットふくしま(福島県郡山市南2-52)
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 |
| 1 | 観総将軍 | 柏原 和季 豊田 稔 | 高校3年 高校3年 | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 2 | 秀麗Ⅰ | 池田 悠斗 境 洸人 | 高校2年 高校2年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 |
| 3 | 魔法の剣A1 | 宮本 幸樹 正行 凌大 | 高校3年 高校3年 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
| 4 | 雷の天使 | 金澤 優希 澁田 海飛 | 高校2年 高校2年 | 北海道札幌工業高等学校定時制 |
| 経済産業大臣賞 | マンボウ | 細岡 奎佑 清水 凌雅 | 高校3年 高校3年 | 富山県立富山工業高等学校 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 |
| 1 | 毘沙門零 | 福田 萌希 小坪 大輝 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 |
| 2 | 一閃必倒 | 綾野 匠 林 大晃 | 高校2年 高校2年 | 香川県立高松工芸高等学校 |
| 3 | 風雲再起 | 木村 海優 田渕 圭悟 | 高校3年 高校3年 | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 4 | 難攻不落 | 森 俊介 大西 冬真 | 高校3年 高校3年 | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 経済産業大臣賞 | なでしこ | 古城 凜 平川 創太 | 高校2年 高校2年 | 大分県立日田林工高等学校 |
全日本の部 全国大会 & 世界大会
開催日時:2019年12月14日(土)・15日(日)
開催場所:両国国技館(東京都墨田区)
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 国 | 所属団体名 |
| 1 | 氷菓 | 山川 冬馬 岸 宏美 | Japan | 刹月華 |
| 2 | 電エネ2号 | 山口 雄也 加藤 千貴 | Japan | 東海職業能力開発大学校 |
| 3 | 人神 | 平野 伶 黒田 翔介 | Japan | 三重県立四日市中央工業高校 |
| 4 | メカテレサ | 中村 雄一
| Japan | 富山工電子機械 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 国 | 所属団体名 |
| 1 | と~まちゅ | 大西 冬真 豊嶋 瑞己 | Japan | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 2 | 難攻不落 | 森 俊介 大西 冬真 | Japan | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 3 | 毘沙門零 | 福田 萌希 小坪 大輝 | Japan | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 |
| 4 | 麒麟 | 田渕 圭悟
| Japan | 香川県立観音寺総合高等学校 |
全日本の部 miniクラスプレ大会
開催日時:2019年12月15日(日)
開催場所:両国国技館(東京都墨田区)
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 国 | 所属団体名 |
| 1 | Control-C |
| Mexico | |
| 2 | Control-X |
| Mexico | |
| 3 | Raijin |
| Turkey | |
| 4 | Danger |
| Mexico | |
地区大会
北海道・東北大会
開催日時:2019年9月1日(日)
開催場所:北海道旭川工業高等学校
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名
補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 |
ENSIS |
工藤 彩人
|
一般
|
株式会社アマダ |
進出 |
| 2 |
桜2 |
藤﨑 博也
伊藤 久隆 |
一般
一般 |
Team-Q |
進出 |
| 3 |
桜 |
伊藤 久隆
藤﨑 博也 |
一般
一般 |
Team-Q |
|
| 4 |
カサブランカ |
大塚 一枝
大塚 昌男 |
一般
一般 |
大塚家御一行様 |
|
| 順位 | シコ名 | 操作員名
補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 |
駒の里D1 |
大坂 友人
|
一般
|
山形電波OB |
進出 |
| 2 |
KANSOU |
筒井 有仁
|
一般
|
香川県立観音寺総合高等学校 |
|
| 3 |
六角 |
本間 桜子
本間 浩平 |
一般
一般 |
六角笑店街 |
|
| 4 |
黒川B |
石川 雄大
髙橋 直輝 |
高校2年
高校2年 |
宮城県黒川高等学校 ロボット研究部 |
|
| 順位 | シコ名 | 操作員名
補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 |
天の童S2 |
丹羽 芽生
井場 祐人 |
高校3年
高校2年 |
創学館高等学校 |
進出 |
| 2 |
雷の天使 |
金澤 優希
澁田 海飛 |
高校2年
高校2年 |
北海道札幌工業高等学校定時制 |
進出 |
| 3 |
天の童S1 |
木村 智哉
井場 祐人 |
高校3年
高校2年 |
創学館高等学校 |
進出 |
| 4 |
八咫烏 |
大髙 楓
緑川 慧士 |
高校2年
高校2年 |
福島県立白河実業高等学校 |
進出 |
| 6 |
スターマイン |
星 知輝
野内 拓海 |
高校3年
高校1年 |
福島県立白河実業高等学校 |
進出 |
| 6 |
バーサークG |
中川 裕紀
|
高校3年
|
北海道滝川工業高等学校 |
進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名
補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 |
駒の里S1 |
川村 健人
横山 崇徳 |
高校3年
高校2年 |
創学館高等学校 |
進出 |
| 2 |
逸太奴太勝太 |
福嶋 泰壱
遠藤 駿介 |
高校3年
高校3年 |
北海道北見工業高等学校 |
進出 |
| 3 |
石琥震電 |
赤間 勇斗
木村 渉 |
高校3年
高校2年 |
宮城県石巻工業高等学校 |
進出 |
| 4 |
ORIGIN |
及川 莉久
石川 大介 |
高校3年
高校3年 |
岩手県立水沢工業高等学校 |
進出 |
| 5 |
けんりゅう |
松本 力生
前林 愼太郎 |
高校3年
高校3年 |
福島県立郡山北工業高等学校 |
進出 |
関東大会
開催日時:2019年9月8日(日)
開催場所:パシフィコ横浜 展示ホール
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | アルゴ | 村上 浩輔
| 高校3年
| 富山工電子機械 | 進出 |
| 2 | 桜 | 伊藤 久隆 藤﨑 博也 | 一般 一般 | Team-Q | 進出 |
| 3 | 紀伊 | 上田 城弘 吉田 侑生 | 高校3年 高校3年 | 富山工業高校機械工学部 | 進出 |
| 4 | 花月 | 中野 裕
| 一般
| チーム林工 | 進出 |
| 5 | 魔法の剣A5 | 正行 凌大 鳥生 航史 | 高校2年 高校2年 | 福工大附属城東高校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | KANSOU | 筒井 有仁
| 一般
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 2 | 竹蔵 | 竹内 海人 川田 道明 | 大学 大学 | TANUKI | 進出 |
| 3 | KOUGEI | 平尾 琢志
| 一般
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 4 | 海皇 | 川人 海斗
| 高校2年
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 6 | 風呂 | 武田 将明
| 高校3年
| 三重県立四日市中央工業高校 | 進出 |
| 6 | 影武者R | 小坂井 映 三倉 駿紀 | 一般 一般 | Team-ATS | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 襲龍 | 石毛 一真 渡邊 颯虎 | 高校3年 高校1年 | 千葉県立東総工業高等学校 | 進出 |
| 2 | 朧月 | 石田 佳樹 佐藤 朋暉 | 高校3年 高校1年 | 千葉県立東総工業高等学校 | 進出 |
| 3 | 武蔵 | 佐藤 良 長尾 望海 | 高校3年 高校3年 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 龍鳳 | 山下 泰知 飯田 樹 | 高校3年 高校2年 | 千葉県立東総工業高等学校 | 進出 |
| 2 | 閃龍 | 増田 祥己 越川 透瑠 | 高校3年 高校1年 | 千葉県立東総工業高等学校 | 進出 |
| 3 | 越双鬼八咫鴉 | 村山 浩生 田中 彩貴 | 高校2年 高校1年 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 進出 |
| 4 | ATUSHI | 尾花 淳 末永 秀人 | 高校3年 高校3年 | 埼玉県立春日部工業高等学校 | 進出 |
| 6 | 鏑矢 | 土屋 雄生 永源 颯汰 | 高校3年 高校3年 | 群馬県立新田暁高等学校 | 進出 |
| 6 | 蒼天狗 | 浦上 佳
| 高校3年
| 東京都立葛西工業高等学校 | 進出 |
九州大会
開催日時:2019年11月9日(土)
開催場所:福岡工業大学・FITアリーナ
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 電エネ2号 | 山口 雄也 加藤 千貴 | 大学 大学 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
| 2 | ゴアへッド猛 | 河野 孝幸 上北 彰 | 一般 一般 | チーム両国 | 進出 |
| 3 | 創世之虎 | 中山 大河
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 4 | 秀麗Ⅲ | 上田 征尚 内田 翔真 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 5 | 海音 | 白川 直幹
| 高校2年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 隼颯 | 大西 一輝 福岡 龍紀 | 一般 一般 | KNS-OB’s | 進出 |
| 2 | 金栄弌號 | 岸上 凌大
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 3 | 魔女の鼻R1 | 福田 智紀
| 一般
| マーベルバルビゾンファミリー | 進出 |
| 4 | 魔女の鼻R4 | 遠藤 佳範
| 大学
| マーベルバルビゾンファミリー | 進出 |
| 5 | 雹牙 | 信里 拓未
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 5 | 魔女の鼻R5 | 楢﨑 俊也
| 一般
| マーベルバルビゾンファミリー | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 秀麗零 | 内田 翔真 上田 征尚 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 2 | 秀麗Ⅰ | 池田 悠斗 境 洸人 | 高校2年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 3 | 魔法の剣A1 | 宮本 幸樹 早原 夢恭 | 高校3年 高校2年 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 進出 |
| 4 | 魔法の剣A2 | 早原 夢恭 宮本 幸樹 | 高校2年 高校3年 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 進出 |
| 5 | 月隈山1 | 小田 陽向 佐藤 蒼馬 | 高校2年 高校2年 | 大分県立日田林工高等学校 | 進出 |
| 5 | イグナイト | 小出 駿斗
| 高校4年
| 大分県立大分工業高等学校定時制 | 進出 |
| 7 | 薦神壱 | 畑野 友希 池田 芹花 | 高校3年 高校1年 | 大分県立中津東高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 毘沙門Ⅰ | 橋本 大希 堀 雅貴 | 高校2年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 2 | 毘沙門零 | 福田 萌希 徳丸 太陽 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 3 | 魔法の剣R2 | 小串 康太 深浦 琢斗 | 高校2年 高校3年 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 進出 |
| 4 | なでしこ | 古城 凛 平川 創太 | 高校2年 高校2年 | 大分県立日田林工高等学校 | 進出 |
| 5 | 魔法の剣R1 | 深浦 琢斗 小串 康太 | 高校3年 高校2年 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 進出 |
北信越・東海大会
開催日時:2019年9月29日(日)
開催場所:富山県立富山工業高等学校
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | TMR‐H2 | 田村 成世
| 一般
| 田村製作所 | 進出 |
| 2 | shiro0 | 西部 圭祐 二葉 秀行 | 大学 一般 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
| 3 | インディゴ | 森 康輔 楢原 康弘 | 大学 一般 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
| 4 | 佐藤T | 落合 康平 加藤 翔士 | 大学 大学 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 南風 | 小山 明信 池田 竜 | 一般 一般 | MTY-OB’s- | 進出 |
| 2 | ラインスピア | 池田 竜 瀬尾 文隆 | 一般 一般 | MTY-OB’s- | 進出 |
| 3 | 烈風 | 石田 亜沙斗
| 一般
| Team-Q | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 危険予知 | 田城 悠太 楠 紡義 | 高校1年 高校1年 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 進出 |
| 2 | 白鳳A2 | 福谷 将吾 月井 龍輝 | 高校2年 高校2年 | 三重県立伊賀白鳳高等学校 | 進出 |
| 3 | 雪風 | 仁木 優輔 西 二シロ | 高校2年 高校3年 | 三重県立四日市中央工業高校 | 進出 |
| 4 | マンボウ | 細岡 奎佑 清水 凌雅 | 高校3年 高校2年 | 富山県立富山工業高等学校 | 進出 |
| 5 | ヒヤリハット | 鈴木 快維 林 諒貴 | 高校3年 高校3年 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 進出 |
| 5 | 白鳳A1 | 月井 龍輝 福谷 将吾 | 高校2年 高校2年 | 三重県立伊賀白鳳高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | シュヴァルツ | 平尾 新一郎 松下 雄飛 | 高校3年 高校3年 | 三重県立四日市工業高等学校 | 進出 |
| 2 | 不知火 | 高松 直輝 増田 太一 | 高校3年 高校3年 | 富山県立富山工業高等学校 | 進出 |
| 3 | 双風 | 岡本 悠来 原 旺ノ介 | 高校2年 高校3年 | 三重県立四日市中央工業高校 | 進出 |
| 4 | ビースト1 | 渡邊 亮太 安澤 大地 | 高校3年 高校1年 | 三重県立桑名工業高等学校 | 進出 |
| 5 | チェイテ | 山本 真生 井上 零 | 高校3年 高校3年 | 三重県立四日市工業高等学校 | 進出 |
| 5 | 白鳳R1 | 中川 周 大西 崇文 | 高校3年 高校3年 | 三重県立伊賀白鳳高等学校 | 進出 |
中国・四国大会
開催日時:2019年10月6日(日)
開催場所:愛媛県立松山工業高等学校
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 氷菓 | 山川 冬馬
| 一般
| 刹月華 | 進出 |
| 2 | 闘魂M | 松井 智和 浅野 泰基 | 一般 一般 | Team-ATS | 進出 |
| 3 | 氷雨 | 岸 宏美
| 一般
| 刹月華 | 進出 |
| 4 | 孝ちゃん1号 | 秋山 孝太郎
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 麒麟 | 田渕 圭悟
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 2 | 雪萼霜葩 | 大山 裕之
| 高校2年
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 3 | 毘沙門零 | 福田 萌希 徳丸 太陽 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 4 | 金剛 | 小川 修平
| 高校2年
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 5 | M_Road | 川田 道明
| 大学
| TANUKI | 進出 |
| 5 | 魔法の剣R1 | 深浦 琢斗 占部 晴大 | 高校3年 高校1年 | 福工大附属城東高校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 雨衣 | 満井 健太 片峯 正陽 | 高校3年 高校3年 | 山口県立田布施農工高等学校 | 進出 |
| 2 | Ω | 重本 晃輝 関本 皆人 | 高校3年 高校3年 | 山口県立田布施農工高等学校 | 進出 |
| 3 | 観総将軍 | 柏原 和季 豊田 稔 | 高校3年 高校2年 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 4 | BLMーST | 土居 怜史 小林 京介 | 高校3年 高校3年 | 広島県立広島工業高等学校 | 進出 |
| 5 | 修道館時雨 | 松浦 隼人 熊谷 匠 | 高校3年 高校1年 | 島根県立松江工業高等学校 | 進出 |
| 5 | 修道館夕立 | 川上 翔 吉田 脩馬 | 高校3年 高校1年 | 島根県立松江工業高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 難攻不落 | 森 俊介 大西 冬真 | 高校3年 高校2年 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 2 | 風雲再起 | 木村 海優 田渕 圭悟 | 高校3年 高校1年 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 3 | POSO者 | 栢 鈴穏 福山 翔太 | 高校3年 高校3年 | 山口県立田布施農工高等学校 | 進出 |
| 4 | 昇龍 | 越智 建人 竹内 温志 | 高校3年 高校3年 | 愛媛県立今治工業高等学校 | 進出 |
| 5 | 一閃必倒 | 綾野 匠
| 高校2年
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 5 | まこと君2号 | 藤原 達明
| 高校3年
| 山口県立宇部工業高等学校 | 進出 |
近畿大会
開催日時:2019年10月20日(日)
開催場所:大阪府立堺工科高等学校
結果
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 秀麗Ⅰ | 池田 悠斗 境 洸人 | 高校2年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
| 2 | MANBOW | 楠 孝博 松田 祐輔 | 一般 一般 | 田布施部屋 | 進出 |
| 3 | 出雲駆橋 | 吾郷 元紀 山根 成洋 | 一般 専門 | チーム島根 | 進出 |
| 4 | 闘魂K | 金森 亮 岡本 晃実 | 一般 一般 | Team-ATS | 進出 |
| 5 | 落合G | 佐藤 智力 山田 暁央 | 大学 大学 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
| 5 | 菟道稚郎子 | 小林 瑞季 金川 淳ノ介 | 専門 専門 | 京都府立京都高等技術専門校 | 進出 |
| 5 | メカテレサ | 中村 雄一
| 一般
| 富山工電子機械 | 進出 |
| 5 | 羅生門馬場 | 中山 博登 裵 勝 | 専門 専門 | 京都府立京都高等技術専門校 | 進出 |
| 9 | 羅刹天 | 寺井 崇将 黒澤 舞 | 大学院 専門 | チームうどん | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 響鬼 | 小山 万葉
| 高校1年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 2 | と~まちゅ | 大西 冬真
| 高校2年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 3 | KNSー輝夜 | 木村 海優
| 高校3年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 4 | ブロっちょり | 世戸 秀一郎
| 高校2年
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
| 5 | 蒼穹 | 吉田 勇也 谷 直哉 | 一般 一般 | MTY-OB’s- | 進出 |
| 5 | 白雪姫 | 川添 泰輝
| 高校2年
| 香川県立高松工芸高等学校 | 進出 |
| 7 | DECOY | 大井 健太郎
| 大学
| TANUKI | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 佐野工ハラダ | 原田 遼 道正 清志 | 高校2年 高校1年 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 進出 |
| 2 | Jcak | 谷村 凛
| 高校1年
| 堺市立堺高等学校 | 進出 |
| 3 | 紫電一閃5 | 谷村 昂記 山下 侑真 | 高校3年 高校3年 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 進出 |
| 4 | 紫電TM2 | 濱岡 一輝 藤川 風純 | 高校3年 高校3年 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 進出 |
| 順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
| 1 | 佐野工不知火 | 德田 光希 刈谷 洸仁 | 高校1年 高校2年 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 進出 |
| 2 | ⅠTH―01 | 中澤 諒 友繁 悠斗 | 高校3年 高校3年 | 大阪府立茨木工科高等学校 | 進出 |
| 3 | MkⅢ | 杉 優昌 草刈 成一 | 高校3年 高校3年 | 学校法人浪工学園星翔高等学校 | 進出 |
| 4 | シュヴェルト | 中村 周平 福井 良 | 高校3年 高校2年 | 学校法人浪工学園星翔高等学校 | 進出 |