トップページ > 会社情報 > IR情報 > 財務情報(業績ハイライト)

IR情報

New answer is here 未来を作る新しいIT(こたえ)は、ここにあります。

業績ハイライト

連結損益計算書

(単位:百万円)

  2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
売上高 170,739 165,081 141,682 134,745 133,912
営業利益 7,517 7,312 3,293 3,793 4,998
経常利益 7,761 6,596 3,592 3,647 4,556
当期純利益 2,172 883 3,710 2,511 1,703

 

 

連結収益性指標

(単位:%)

  2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
営業利益率 4.4 4.4 2.3 2.8 3.7
経常利益率 4.5 4.0 2.5 2.7 3.4
当期純利益率 1.3 0.5 2.6 1.9 1.3

 

グラフ:売上高 グラフ:営業利益
グラフ:経常利益 グラフ:当期純利益

 

連結貸借対照表

(単位:百万円)

  2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
純資産 82,296 78,236 83,297 84,278 85,188
総資産 177,461 177,795 168,850 169,416 155,744
自己資本比率(※)(%) 41.0 38.3 42.8 43.5 48.0

 

グラフ:純資産 グラフ:総資産

 

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,416 12,204 7,985 12,529 12,352
投資活動によるキャッシュ・フロー -11,695 -11,443 -5,687 -5,910 -2,910
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,301 3,037 -10,987 -1,280 -18,104

 

グラフ:営業活動によるキャッシュ・フロー グラフ:投資活動によるキャッシュ・フロー
グラフ:財務活動によるキャッシュ・フロー  

 

※)自己資本比率 =自己資本÷総資産×100