非財務データ
人財関連の非財務情報
| 項目 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用・就労 | 社員数 ※1 | 正規(正社員) | 8,904 | 9,334 | 9,679 | |
| :男性 | 6,985 | 7,302 | 7,603 | |||
| :女性 | 1,919 | 2,032 | 2,076 | |||
| 非正規(正社員以外) | 87 | 101 | 127 | |||
| :男性 | 79 | 94 | 116 | |||
| :女性 | 8 | 7 | 11 | |||
| 採用者数 ※2 | 新卒採用人数 | 789 | 809 | 808 | ||
| :男性 | 573 | 606 | 618 | |||
| :女性 | 216 | 203 | 190 | |||
| 中間採用人数 | 339 | 341 | 264 | |||
| :男性 | 252 | 256 | 205 | |||
| :女性 | 87 | 85 | 57 | |||
| 平均勤続年数 ※1 | :男性 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | ||
| :女性 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | |||
| 退職率・離職率(人数) ※3 | 6.7%(609) | 7.0%(667) | 6.9%(696) | |||
| 新卒社員3年後の離職率 ※4 | 18.3% | 21.0% | 18.3% | |||
| ダイバー シティ |
障がい者雇用数(人数) | 特例子会社含む ※1 | 2.5%(275) | 2.6%(294) | 2.5%(313) | |
| 女性管理職率(人数)2026年3月目標値: 9.5%以上 ※4 | 9.2%(61) | 9.3%(64) | 9.3%(67) | |||
| 女性役職者率(人数)2026年3月目標値:16.5%以上 ※4 | 14.9(608) | 15.8(692) | 16.4(749) | |||
| 定年後再雇用数 ※4 | 75 | 87 | 108 | |||
| 外国人社員数 ※1 | 257 | 271 | 290 | |||
| ワークライフ バランス |
月平均残業時間 ※5 | 24:30 | 23:54 | 23:26 | ||
| 在宅勤務者の割合 ※5,6 | 43.3% | 41.5% | 40.2% | |||
| 有給休暇取得率 ※12 | 75.7% | 68.9% | 72.3% | |||
| 社員満足度 ※7 | - | 83.3% | 83.3% | |||
| 育児休業 ※5 | 利用者数 | 164 | 196 | 187 | ||
| 取得率 | :男性 | 34.3% | 41.7% | 51.0% | ||
| (男性の育児休業+育児目的休暇取得率) | 80.6% | 78.5% | 82.3% | |||
| :女性 ※8 | 94.9% | 104.6% | 101.5% | |||
| 復職率 | 97.7% | 98.3% | 98.5% | |||
| 平均取得日数 | 180 | 196 | 225 | |||
| 休暇取得者数 ※5 (全て延べ人数) |
介護 | 19 | 17 | 55 | ||
| マタニティ | 25 | 20 | 23 | |||
| 配偶者出産 | 90 | 106 | 99 | |||
| 子の看護 | 104 | 87 | 133 | |||
| 健康関連 | 健診受診率 ※12 | 99.2% | 99.4% | 100% | ||
| 有所見率 ※12 | 59.5% | 55.7% | 55.6% | |||
| 保健指導改善率 ※12 | 39.9% | 42.5% | 49.3% | |||
| ストレスチェック受検率 ※9 | 95.6% | 96.4% | 95.9% | |||
| 高ストレス率 ※9 | 11.3% | 9.4% | 9.8% | |||
| プレゼンティーズム(東大1項目版/生産性)健康問題に起因した生産性の損失を表す指標 ※10 | 77.9% | 77.0% | 76.2% | |||
| メンタル休職率 | 2.3% | 1.9% | 2.6% | |||
| その他 | 労働基準法違反件数(是正勧告以上) ※5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重大な人権侵害発生件数 ※11 | 0 | 0 | 0 | |||
※がない数値については、対象期間は1月~12月時点の数値
- ※1 各年12月末時点の数値
- ※2 各年4月1日時点の数値
- ※3 退職率は各年4月1日時点の人数に対する割合、退職人数は2022年は各年4月~3月、2023年以降は1月~12月の人数
- ※4 各年翌年の3月末時点の数値
- ※5 2022年は4月~3月、2023年以降は1月~12月の数値
- ※6 在宅勤務者の割合は、「常時在宅社員(月1〜2日以下の出社)」と「在宅中心社員(週1〜2日以下の出社)」を合算した割合
- ※7 2023年以降は当年2月調査時点の数値
- ※8 女性の育児休業取得率は、女性活躍推進法に基づく開示基準。出産した年度と育児休業を取得した年度が異なる場合があり、年度によっては100%を超える場合あり
- ※9 2022年は各年7月、2023年以降は10月調査時の数値
- ※10 2022年は12月調査時の数値、2023年以降は7月調査時の数値
- ※11 当社のニュースリリースにて発表した件数
- ※12 各年4月~3月の数値
環境関連・その他の非財務情報
| 項目 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連 | GHG排出量 | Scope1・2 (温室効果ガス排出量:t-CO₂) (基準年度からの温室効果ガス排出量削減割合:% ※1 |
16,577 (3.0%) |
8,651 (49.6%) |
4,384 (74.5%) |
|
| Scope1 (当社が直接排出した温室効果ガスの量) | 1,363 | 1,468 | 1,695 | |||
| Scope2 (購入電力等に起因する間接排出) | 15,214 | 7,184 | 2,689 | |||
| Scope3 (サプライチェーン排出量) | - | 107,656 | 145,743 | |||
| エネルギー 使用量 |
総電力使用量(千kwh) | 33,266 | 31,987 | 31,922 | ||
| 再エネ電力使用量(千kwh) | 2,548 | 16,431 | 27,345 | |||
| 再エネ電力使用量割合(%) | 7.7% | 51.4% | 85.7% | |||
| オフィス等の電力使用量(千kwh) | 17,052 | 18,048 | 19,100 | |||
| データセンターの電力使用量(千kwh) | 16,214 | 13,939 | 12,822 | |||
| 熱使用量(GJ) | 12,515 | 12,872 | 13,809 | |||
| 水使用量(m3) | 69,632 | 81,904 | 94,457 | |||
| 廃棄 | 廃棄物(t) ※2 | 212 | 272 | 342 | ||
| リサイクル(t) | 147 | 111 | 152 | |||
| その他 | 政治献金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会貢献 | 社会貢献活動費(比率:社会貢献費/経常利益)(百万円) | 103 (0.8%) |
141 (0.9%) |
156 (1.1%) |
||
※がない数値については、対象期間は1月~12月時点の数値
- ※1 2013年の基準年度の温室効果ガス排出量は、17,168t-CO₂(当時の省エネ法報告資料より算出)
- ※2 テナントを含む自社ビルおよび、賃貸オフィスから排出されたもの