オートモーティブワールド2025 第3回 名古屋 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展
この度、富士ソフト株式会社は、2025年10月29日(水)からポートメッセなごやで開催される「オートモーティブワールド2025 第3回 名古屋 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展」に出展いたします。
当社の展示ブースでは、Software Defined Vehicle(SDV)実現に向けたプロセス改善や、MBDによる効率的な設計支援など、最先端の取り組みを展示会でご紹介いたします。さらに、デジタルツインやインフラ協調技術を融合した「未来のモビリティ社会」を体感できるジオラマを展示します。実際にジオラマに触れて、富士ソフトの技術が描く次世代モビリティの世界を体感いただけます。
ぜひ富士ソフトブースへお越しください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
開催概要
| 展示会名 | オートモーティブワールド2025 第3回 名古屋 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展 |
|---|---|
| 日時 | 2025年10月29日(水)~31(金) 10:00~17:00 |
| 会場 | ポートメッセなごや |
| ブース番号 | 第1展示館 小間番号: N9-6 |
| 出展対象品目 | SDV、自動運転向けシミュレーション、デジタルツイン、V2X、V2H、自動運転、データ利活用、上流プロセス改善支援、MBSE導入支援、PoC開発支援、MBDプロセスサービス |
| 出展内容 | 【モビリティサービス開発支援のご紹介】 モビリティ社会の実現に向けた技術支援を、実証事例とともにご紹介します。 ■デジタルツイン リアルなデータをバーチャル空間に取り込み、リアルとバーチャルが連携して自動運転技術を実証。 ■自動運転システムの実証事件・社会実装支援 TIER IVとのPartner Programに基づき自動運転サービスの普及を支援。 ■V2X(車とインフラの協調) 名古屋大学との共同研究により、データ連携プラットフォームを活用したインフラ協調の実証実験を推進。 ■V2H(車と家庭のエネルギー連携) V2Hのエネルギー制御ノウハウを活かした高品質なシステム開発を支援。 ■遠隔監視 通信・AI・IoTの開発力により、自動運転導入を効率的に支援。 ■データ利活用 安全運転支援、販売戦略の高度化、交通統計の活用など、データドリブンな開発支援。 【SDV向けサービス、支援のご紹介】 SDV開発における課題解決を支援するサービスをご紹介します。 ■上流プロセス改善支援とMBSE導入支援 システムズエンジニアリング領域を中心とした課題整理から解決策までを多角的に支援。 ■PoC開発支援 ビークルAPIやクラウドを活用した車載アーキテクチャ、UXアプリ開発の技術紹介とPoC支援。 ■MBDプロセス委託サービス 設計から検証までをつなげ、自動化・可視化によりSDV開発を加速。 |
| 詳細ページ | https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-589e77a5-f886-4f15-92ff-f39f34ba7f7d.html#/ |
こちらのイベントに関するお問い合わせ
富士ソフト株式会社 ASI事業本部 第2営業部
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-21-10
TEL:050-3000-2164 FAX:052-565-6006
E-mail:sales-asi@fsi.co.jp